Chinese  |  English  |  繁体版  |    
 
 

元件產品



元件產品資訊
Part NO.
Length
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
גD
(mn)/CCT
_Typ
IV_Min
(mcd)
IV_Typ
(mcd)
IV_Max
(mcd)
View
Angle
VF_Min
(V)
VF_Typ
(V)
VF_Max
(V)
PDF
 ML-S350NW03-00(RS07-S162)  3.5  3.5  1.12  X:0.32,Y:0.33  5100  9450  -  120  3.4  3.6  3.9
 ML-S352NW03-S2(RS07-S192)  3.5  3.5  1.12  X:0.34,Y:0.35  2050  3780  -  120  2.9  3.1  3.5
 ML-S352WK03-S1(RS07-S191)  3.5  3.5  1.12  X:0.415,Y:0.305  2250  3100  -  120  2.9  3.2  3.6
 ML-S350WY03-00(RS07-S168)  3.5  3.5  1.12  X:0.37,Y:0.38  3200  5900  -  120  3.4  3.6  3.9
 ML-S350WH03-00(RS07-S177)  3.5  3.5  1.12  X:0.45,Y:0.40  3200  5900  -  120  3.4  3.6  3.9
 ML-S352WK03-00(RS07-S183)  3.5  3.5  1.12  X:0.32,Y:0.22  1200  2000  -  120  2.9  3.2  3.6
 ML-S352WH03-S3(RS07-S190)  3.5  3.5  1.12  X:0.45,Y:0.40  1850  3200  -  120  2.9  3.2  3.5
 ML-S352WH03-S2(RS07-S188)  3.5  3.5  1.12  X:0.41,Y:0.40  1850  3200  -  120  2.9  3.2  3.5
 ML-S352WH03-S1(RS07-S166)  3.5  3.5  1.12  X:0.45,Y:0.42  1800  3250  -  120  2.9  3.2  3.5
 ML-S352WB03-S1(RS07-S143)  3.5  3.5  1.12  465  1500  2500  -  120  2.9  3.1  3.5
下一页 尾页 共164条 每页显示10条  第1页 共17页

版权所有:冠輝科技股份有限公司
蘇ICP備200902136號